攻略ページアクセス集計一覧

  1. 以下は当サイトのアクセス集計です。
  2. リンク部をクリックすると該当ページへジャンプします。
順位 項目 カウント 統計
1 乙女はお姉さまに恋してるPortable〜2人のエルダー 109,526 17.2%
2 ふぁいなる(φなる)・あぷろーち2 98,411 15.5%
3 乙女はお姉さまに恋してる 73,549 11.6%
4 To Heart2 60,624 9.5%
5 PRISM ARK -AWAKE- 50,896 8.0%
6 アオイシロ 36,499 5.7%
7 SHUFFLE! オン・ザ・ステージ 35,474 5.6%
8 Piaキャロットへようこそ!!G.O. 〜サマーフェア〜 34,049 5.4%
9 涼宮ハルヒの並列 30,301 4.8%
10 灼眼のシャナ 22,700 3.6%
11 夜明け前より瑠璃色な(PS2版) 19,706 3.1%
12 Maple Colors 〜決戦は学園祭!〜 15,073 2.4%
13 夢見師 10,739 1.7%
14 まじかるている ちっちゃな魔法使い 9,979 1.6%
15 プロジェクトハッカー 覚醒 7,299 1.1%
16 EVE newgeneration 6,715 1.1%
17 Canvas2 〜虹色のスケッチ〜 6,251 1.0%
18 夢見白書 〜Second Dream〜 4,413 0.7%
19 キモかわE 4,180 0.7%
合計  636,384



- LimeCounter -